For oppstallører
Tjeneste | Innhold | Pris pr. gang/mnd |
Stall leie | Boks/utegangsplass | 1600,- |
Høy | Pr.kg | 7,- |
Ensilage | Pr.kg | 3,5,- |
Stallpellets | Variabel -pr.dato | 115,- |
Utslipp hverdag | pr.gang/5 dager/uke | 10,- |
Utslipp lørdag | Pr.gang | 20,- |
Foring hverdag | Pr.gang (frokost, lunsj, middag) | 5,- |
Foring lørdag | Pr.gang (frokost+lunsj) | 10,- |
Snittpris 11/mnd | Utslipp/foringer | 701,- |
Bistand ved skoing/veterinær | Inn/ut, opprydding, hjelp ved vaksinering | 150,- |
Møkking | Møkking av boks | 80,- |
Ordne for/vann | Pakke for til neste dag/fylle vann inne | 70,- |
Møkking boks/kortvarig | Møkking pr.uke/hverdag | 350,- |
Møkking boks/langvarig | Møkking pr.mnd/langvarig | 1500,- |
Ordne for/vann/kortvarig | Forpakking neste dag/fylle vann | 300,- |
Ordne for/vann/langvarig | Forpakking neste dag/vann | 1300,- |
Sommerbeite | Pr.uke/oppstallør | 300,- |
Prisliste eksterne | ||
Sommerbeite | Pr. påbegynte dag | 90,- |
Sommerbeite | Pr. påbegynte dag, inkl bruk av stallens fasiliteter | 150,- |
Helpensjon 2-30 dager/kortvarig | Inkl. stall, for, flis, møkking, forpakking - skoing, veterinærhjelp | 350,- |
Helpensjon over 30 dager/langvarig | Som over | 300,- |
Oppstalling ved kurs | pr. døgn/u.for/flis | 200,- |
Oppstalling gjest | 1 mnd. uten for/flis og andre tjenester | 2000,- |
Vaskespilt | pr.gang | 75,- |
Leie ridebane | pr.gang | 100,- |
Vask av hesteutstyr
Prisliste | U/imregnering | M/impregnering | |
Grimer | 25,- | ||
Belegg | 25,- | ||
Sjabrakk | 30,- | ||
Dekken uforet 135 cm - | 100,- | 130,- | |
Dekken uforet 135 cm + | 125,- | 175,- | |
Dekken uforet med fast hals/tillegg | 25,- | 50,- | |
Dekken foret 135 cm - | 125,- | 175,- | |
Dekken foret 135 cm + | 150,- | 200,- | |
Dekken foret med fast hals/tillegg | 75,- | 100,- | |
Hals til dekken | 75,- | 100,- | |
135 cm - (str 0 til 130 cm) | |||
135 cm + (str 135 - 165 cm) |
Copyright © Med enerett
Marisletta Gård
Adresse: Straumsvegen 766A
9109 Kvaløya Norge
Org.nr: 987563702
tromsokattehotell@gmail.com